Daten und Preise 2024
Daten + Preise
Januar - Dezember 2024
Reisedurchführung ab ZWEI PERSONEN garantiert! Preise gelten in €, ohne internationale Flüge und pro Person im Doppelzimmer.
TERMIN- UND PREISÜBERSICHT
Wenn Sie in der folgenden Daten-und Preisliste auf den entsprechenden Reisenamen klicken, gelangen Sie zur zugehörigen Seite mit der Programmbeschreibung.
Terminübersicht: 21. Februar - 12. März | |||
Reiseprogramme (alle Preise in €) | Termine | Preise Gruppe | Preise Privat |
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Mo, 19.02 - Do, 07.03 | --- | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Sa, 23.02 - Do, 07.03 | 2.360 | 2.780 |
15 Tage Peru Nord-Süd, Flüge nach Chiclayo u. Cusco: Lima-Chiclayo-Lambayeque-Trujillo-Heiliges Tal -Cusco | Fr, 23.02 - Do, 09.03 | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Mo, 19.02 - Fr, 08.03 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Mo, 19.02 - Do, 10.03 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | So, 18.02 - Sa, 11.03 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Mo, 19.02 - Di, 04.03 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Fr, 23.02 - Fr, 08.03 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Fr, 23.02 - Mo, 04.03 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 18. März - 25. April | |||
Reiseprogramme (alle Preise in €) | Termine | Preise Gruppe | Preise Privat |
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Mo, 18.03 - Do, 04.04 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Fr, 22.03 - Do, 04.04 | 2.360 | 2.780 |
15 Tage Peru Nord-Süd, Flüge nach Chiclayo u. Cusco, Lima-Chiclayo-Lambayeque-Trujillo-Heiliges Tal -Cusco | entfällt | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Mo, 18.03 - Fr, 05.04 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Mo, 18.03 - Sa, 06.04 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machupicchu-Cusco | So, 17.03 - Fr, 05.04 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Mo, 18.03 - Mo, 01.04 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Do, 21.03 - Do, 04.04 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Do, 21.03 - Mo, 01.04 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 11. April - 04. Mai | |||
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Mo, 08.04 - Do, 25.04 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Fr, 12.04 - Do, 25.04 | 2.360 | 2.780 |
15 Tage Peru Nord-Süd, Flüge nach Chiclayo u. Cusco: Lima-Chiclayo-Lambayeque-Trujillo-Heiliges Tal -Cusco | entfällt | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Mo, 08.04 - Fr, 26.04 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Mo, 08.04 - Sa, 27.04 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machupicchu-Cusco | Sa, 06.04 - Sa, 27.04 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Mo, 08.04 - Mo, 22.04 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Fr, 12.04 - Fr, 26.04 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Fr, 12.04 - Mo, 22.04 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 05. Mai - 24. Mai | |||
Reiseprogramme (alle Preise in €) | Termine | Preise Gruppe | Preise Privat |
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Mo, 06.05 - Do, 23.05 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Fr, 10.05 - Do, 23.05 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Mo, 06.05 - Fr, 24.05 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | So, 05.05 - Fr, 24.05 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | ausgebucht | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Fr, 06.05 - Mo, 20.05 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Fr, 10.05 - Fr, 24.05 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Fr, 10.05 - Mo, 20.05 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 31. Mai - 22. Juni | |||
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Fr, 31.05 - Mo, 17.06 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Di, 04.06 - Mo, 17.06 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Fr, 31.05 - Di, 18.06 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | So, 02.06 - Fr, 21.06 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | Sa, 01.06 - Sa, 22.06 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Fr, 31.05 - Fr, 14.06 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Di, 04.06 - Di, 18.06 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Di, 04.06 - Fr, 14.06 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 24. Juni - 13. Juli | |||
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Mo, 24.06 - Do, 11.07 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Fr, 28.06 - Do, 11.07 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Mo, 24.06 - Fr, 12.07 | 2.390 | 2.875 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Mo, 24.06 - Mo, 08.07 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Fr, 28.06 - Fr, 12.07 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Fr, 28.06 - Mo, 08.07 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 14. Juli - 04. August | |||
Reiseprogramme (alle Preise in €) | Termine | Preise Gruppe | Preise Privat |
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Di, 16.07 - Fr, 02.08 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Sa, 20.07 - Fr, 02.08 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Di, 16.07 - Sa, 03.08 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Mo, 15.07 - Sa, 03.08 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | So, 14.07 - So, 04.08 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Di, 16.07 - Di, 30.07 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Sa, 20.07 - Sa, 03.08 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Sa, 20.07 - Di, 30.07 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 04. - 25. August | |||
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Mo, 05.08 - Fr, 23.08 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Sa, 10.08 - Fr, 23.08 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru Nordküste Lima-Casma-Trujillo-Lambayeque-Tumbes-Mancora | Termine folgen | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Di, 06.08 - Sa, 24.08 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Di, 06.08 - So, 25.08 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | So, 04.08 - So, 25.08 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Di, 06.08 - Mo, 20.08 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Sa, 10.08 - Sa, 24.08 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Sa, 10.08 - Mo, 20.08 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 01. - 24. September | |||
Reiseprogramme (alle Preise in €) | Termine | Preise Gruppe | Preise Privat |
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | So, 01.09 - Mi, 18.09 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Do, 05.09 - Mi, 18.09 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru Nordküste Lima-Casma-Trujillo-Lambayeque-Tumbes-Mancora | Termine folgen | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | So, 01.09 - Do, 19.09 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | So, 01.09 - Fr, 20.09 | 2.470 | 2.890 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | So, 01.09 - So, 15.09 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Do, 05.09 - Do, 19.09 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Do, 05.09 - So, 15.09 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 28. September - 21. Oktober | |||
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Di, 24.09 - Fr, 11.10 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Sa, 28.09 - Fr, 11.10 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru Nordküste Lima-Casma-Trujillo-Lambayeque-Tumbes-Mancora | Termine folgen | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Di, 24.09 - Sa, 12.10 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Di, 24.09 - So, 13.10 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | Di, 22.09 - Di, 13.10 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Di, 24.09 - Di, 08.10 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Sa, 28.09 - Sa, 12.10 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Sa, 28.09 - Di, 08.10 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 24. Oktober - 16. November | |||
Reiseprogramme (alle Preise in €) | Termine | Preise Gruppe | Preise Privat |
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Mo, 21.10 - Do, 07.11 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Fr, 25.10 - Do, 07.11 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru Nordküste Lima-Casma-Trujillo-Lambayeque-Tumbes-Mancora | Termine folgen | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Mo, 21.10 - Fr, 08.11 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Mo, 21.10 - Sa, 09.11 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | Mo, 21.10 - Mo, 11.11 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Mo, 21.10 - Mo, 04.11 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Fr, 25.10 - DO, 07.11 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Fr, 25.10 - Do, 07.11 | 1.990 | 2.290 |
Terminübersicht: 17. November - 08. Dezember | |||
18 Tage Peru-Bolivien Fahrt Lima - Nasca - Cusco - Puno - La Paz | Di, 19.11 - Fr, 06.12 | 2.560 | 2.975 |
14 Tage Peru-Bolivien, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - La Paz | Sa, 23.11 - Fr, 06.12 | 2.360 | 2.780 |
19 Tage Peru Nordküste Lima-Casma-Trujillo-Lambayeque-Tumbes-Mancora | Termine folgen | 2.450 | 2.790 |
19 Tage Peru-Süd - UNSER BESTSELLER! Fahrt Lima -Ica-Nasca -Cusco - Puno- Arequipa | Di, 19.11 - Sa, 07.12 | 2.390 | 2.875 |
20 Tage - Peru "X-Files" Fahrt Lima-Caral-Ica-Nasca-Cusco-Puno-Arequipa | Di, 19.11 - So, 08.12 | 2.470 | 2.890 |
22 Tage - Reise Peru Nord-Süd (längste Route) Fahrt Lima-Caral -Huaraz-Trujillo-Kuelap-Gocta-Lambayeque-Heiliges Tal- Machu Picchu-Cusco | So, 17.11 - So, 08.12 | 2.775 | 3.180 |
15 Tage - Peru-Süd, Fahrt nach Cusco Lima - Nasca - Cusco - Puno | Di, 19.11 - Di, 03.11 | 2.190 | 2.395 |
15 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno - Arequipa | Sa, 23.11 - Sa, 07.12 | 2.295 | 2.510 |
11 Tage - Peru-Süd, Flug nach Cusco Lima - Cusco - Puno | Sa, 23.11 - Di, 03.12 | 1.990 | 2.290 |
Weihnachten- u. Neujahr - Sonderreise - | Letzte Reise in 2024. Perfekt für Singles. | ||
SONDERREISE Weihnachten in Cusco, Sylvester + Neujahr in der weißen Stadt Arequipa, im peruanischen Sommer 19 Tage - Peru-Süd, Fahrt Lima -Nasca -Cusco - Puno - Arequipa | 15.Dez 24 - 02. Jan 25 | 3210 | 3410 |
Zahlungsmethode
Informationen zur Zahlungsmethode finden Sie auf einer separaten Seite. Klicken Sie auf neben stehendes Bild, um mehr zu erfahren.u
Private Programme
Die Preise für Programme für individuelle Touren werden Sie hier natürlich nicht finden, denn diese werden mit Ihnen im Vorfeld auf Basis des für Sie speziell erarbeiteten Programms abgesprochen.